商品名 | MSJフラット35 ※住宅金融支援機構が提供するフラット35と同じ商品です。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用になれる方 | (1)OM会員工務店で家を新築される方 (2)お申込み時の年齢が70歳未満、完済時80歳未満の方 (3)MSJフラット35とその他のお借入金を合わせた、すべてのお借入金の年間返済額が、下記の返済負担率に収まる方
|
||||||
資金 | ご本人またはご家族が居住される住宅のための資金で次にあたるもの。 ・住宅の新築・建替え、一戸建ての建売の購入資金。 |
||||||
ご融資金額 | 100万円以上8000万円以内(1万円単位)、かつ、住宅建設費(土地取得費を含む)または住宅購入価格の100%以内 (土地先行融資はしておりません。) |
||||||
資金使途 | ご本人が所有および居住する住宅の建築・購入資金 | ||||||
ご融資期間 | 15年以上35年以内 ただし申込み本人の年齢が60歳以上の方は10年以上 完済時の年齢が80歳となるまでの年数 |
||||||
ご返済方法 | 「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」からご選択 6ヶ月毎のボーナス月増額返済可(ボーナス返済分はご融資金額の40%以内) |
||||||
ご返済口座 | 全国の金融機関でご返済可能。 ※一部ご利用できない金融機関もございます。 |
||||||
口座引落日 | 毎月5日 いずれも銀行休業日の場合翌営業日 |
||||||
保証料 | なし | ||||||
手数料 | ご融資金額の2.0%(消費税込) | ||||||
担保 | 土地・建物に住宅金融支援機構が第一順位の抵当権を設定 | ||||||
床面積 | 一戸建住宅の場合、70m2以上 マンションの場合、30m2以上 (上限はありません。) |
||||||
火災保険 |
ご融資にあたり、担保となる建物に対して融資期間以上の火災保険にご加入ください。保険金請求権に住宅金融支援機構を質権者とする第1順位の質権を設定していただきます。 別途火災保険が必要になってきます。 |
||||||
団体信用生命保険 | 原則、機構団体信用生命保険にご加入ください。生命保険にご加入されない(できない)場合は担当までご相談ください。なお、保険料はお客様ご負担となります。 | ||||||
お問い合せ | お近くのOM会員工務店、もしくはOMソーラー(OMソーラー内問い合わせフォーム)までお問い合わせください。 |
審査の結果によっては、ローン利用のご希望にそえない場合もございますのでご了承下さい。
step.1 | step.2 | step.3 | step.4 | step.5 | step.6 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りのOM会員工務店、もしくはOMソーラー(OMソーラー内問い合わせフォーム)までお問い合わせください。 | シミュレーションと事前審査申込書をご送付 | 事前審査お申込 |
正式審査お申込
必要書類をOMソーラーへご郵送ください。 |
貸出実行
毎月の機構指定融資日に、ご融資実行となります。同日付けで抵当権を設定させていただきます。 |
金銭消費貸借契約
|